人間の脳は、原野の生活に最適化された旧型ハードウェア。それに対して現代文明は、情報・人工・抽象・非同期・競争の世界。結果として、脳はいつもこう戸惑っている。「安全なのに危険を感じ、豊かなのに欠乏を感じる。」狩猟採集時代の残像と現代文明のギャップは大きい。脳の戸惑いと言う観点からギャップのトップ10。
No | テーマ | 狩猟採集時代の設計 | 現代文明の実態 | 脳の戸惑い・歪み |
---|---|---|---|---|
① | 時間の流れ | 日の出・日の入り・季節のリズムで暮らす | 24時間照明・人工スケジュール | 体内時計が乱れ、睡眠障害・集中力低下 |
② | 人間関係 | 共同体は20〜50人、顔見知りばかり | 数千〜数万人規模の匿名社会 | 脳が「他人の多さ」に過負荷、孤独や不信感 |
③ | 情報量 | 1日に得る情報は極めて少ない | 一日で太古の一生分の情報を浴びる | 処理オーバーで注意散漫・不安増大 |
④ | 運動量 | 日常=身体活動(狩り・採集・歩行) | 長時間の座位・車移動・デスクワーク | エネルギー過剰蓄積・気分低下・老化促進 |
⑤ | 食のリズム | 少食・不定期・自然食 | 常時摂取可能・高カロリー・加工食 | 報酬系が過刺激され、過食・依存傾向 |
⑥ | リスク感覚 | 危険は「目の前に見える」もの | 抽象的な不安(経済・評価・将来) | 脳が本物の危険と想像上の危険を混同、慢性ストレス化 |
⑦ | 目的意識 | 生存・繁殖という明快なゴール | 抽象的な成功・自己実現 | 「何のために生きるか」迷子になる |
⑧ | 共同体感覚 | 助け合いが生存の基本 | 競争・成果主義・自己責任 | 脳が「つながりの欠乏」を危険信号として感じる |
⑨ | 自然との接触 | 常に自然の中、五感で情報収集 | 屋内・人工物・デジタル中心 | 感覚が鈍化し、情動のバランスを崩す |
⑩ | 即時性 | 行動→結果が直結(狩り=食事) | 行動と成果の間に長いタイムラグ | 報酬系が混乱し、モチベーションが持続しない |
対応の方向性は、時間を自然リズムに近づける(朝日・就寝時刻の安定)、小さな共同体を意識的につくる(夫婦・友人・地域)、身体を定期的に使う(散歩・庭・料理)、自然を五感で取り戻す(光・風・音・香り)、「すぐ結果が出る行動」も混ぜる(掃除・料理・散歩)。
【今日の1日】晴。5時起床。家事一般。情報by新聞・TV。サイト運営。SNS受発信。オイルうがい。朝ヨガ。朝食。ゴミ捨て-昼食@仙石原-喫茶@強羅-買物-美術館。夕食。テレビ視聴。就寝。(一言)
【INPUT】(日経新聞) (WSJ) (YouTube)(読書)心配事の9割は起こらない 枡野俊明
【OUTPUT】マンダラチャート維持
